<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FB Gesellschaftswissenschaften &#8211; Tagore-Gymnasium</title>
	<atom:link href="https://staging.tagore-gymnasium.de/category/kachelnews/fb-gesellschaftswissenschaften/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.tagore-gymnasium.de</link>
	<description>Tagore-Gymnasium</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 08:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://staging.tagore-gymnasium.de/wp-content/uploads/2022/05/cropped-cropped-Logo-Tagore-32x32.png</url>
	<title>FB Gesellschaftswissenschaften &#8211; Tagore-Gymnasium</title>
	<link>https://staging.tagore-gymnasium.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Exkursion zur GedenkstätteAuschwitz-Birkenau</title>
		<link>https://staging.tagore-gymnasium.de/2026/01/13/exkursion-zur-gedenkstaetteauschwitz-birkenau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Danz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FB Gesellschaftswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[kachelnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tagore-gymnasium.de/?p=40945</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Bericht bündelt die individuellen Erfahrungen, Gedanken und Emotionen der Teilnehmerinnen undTeilnehmer der Gedenkstättenfahrt 2025. Ich bin nach Auschwitz gefahren mit der Erwartung, die grausame Geschichte der Menschheit besser zuverstehen und mehr Wissen zu gewinnen. Meine Eindrücke aus Medien und Büchern waren stark vonpolitischer und pädagogischer Bedeutung geprägt. Es wurden Opferzahlen genannt, dennoch konnte ichmir das Geschehen nicht wirklich vorstellen. Als ich vor Ort war, fiel es mir schwer zu fassen, wie riesigdie Lager sind und wie viele Menschen in diese kleinen Räume hineingepresst wurden. Am meisten Angsthatte ich davor, dass die Fahrt mich demütigen und mit Trauer überladen würde.Am stärksten bewegt hat mich der Moment im neuen Ausstellungsraum, in dem unzählige Bilder derOpfer an den Wänden hingen. Die Anzahl schien endlos, und die Gesichter zu sehen, hat mich tiefgetroffen. Die einzelnen Schicksale von Eltern, Großeltern und Menschen in meinem Alter haben meinHerz gebrochen. Für mein Leben heute bedeutet Auschwitz einen Realitätscheck: wie grausam Menschensein können und wie leichtfertig Gruppen ausgegrenzt werden. Ich werde alles tun, was in meiner Machtsteht, um zu verhindern, dass eine so grausame Zeit noch einmal möglich wird. In den Tagen vor der Exkursion hatte ich mir kaum Gedanken darüber gemacht, wie ich mich persönlichfühlen werde. Meine Erwartungen waren, mehr über das damalige Leben im Konzentrationslager zuerfahren. Ein solch geschichtlich wichtiger Ort muss unbedingt wenigstens einmal im Leben besichtigtwerden. Als wir ankamen, sahen die Gebäude besser erhalten aus als erwartet. Ein leicht unwohles Gefühlhatte ich, als ich die Schrift „Arbeit macht frei“ am Haupteingang las.Ich war geschockt von den Räumen mit den persönlichen Gegenständen: Schuhe, Alltagsgegenstände undsogar echte Haare. Ein tragischer Anblick war auch die Wand, an der tausende Menschen erschossenwurden, oder der Gang durch die Gaskammern. Im zweiten Lager (Birkenau) war ich überrascht, wie vielgrößer und leerer es wirkte. Insgesamt war die Exkursion anders als... <br><br><a class="readmore" href="https://staging.tagore-gymnasium.de/2026/01/13/exkursion-zur-gedenkstaetteauschwitz-birkenau/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bridging Cultures</title>
		<link>https://staging.tagore-gymnasium.de/2026/01/09/bridging-cultures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Danz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 18:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FB Fremdsprachen]]></category>
		<category><![CDATA[FB Gesellschaftswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[kachelnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tagore-gymnasium.de/?p=40796</guid>

					<description><![CDATA[Brücken bauen – auf Englisch Die Schüler:innen der Leistungskurse Englisch im Jahrgang 11 erlebten am Dienstag, den 9.12.2025 und Donnerstag, den 11.12.2025 einen ganz besonderen Workshop: Bridging Cultures. Unterstützt wurden sie von Gästen aus Namibia und Chile der Organisation „Bridging Cultures – Intercultural Communication and Relocation“, die bereits regelmäßig mit Schüler:innen des Tagore-Gymnasiums Workshops durchführten. Dabei hatten die Lernenden die Möglichkeit, sich in verschiedenen Gruppen den ganzen Tag in englischer Sprache mit der Thematik „Embracing diversity, empowering equality“ auseinanderzusetzen und es wurde dank der interaktiven Gestaltung des Workshops nie langweilig: Die Schüler:innen hörten Impulsvorträge, erstellten Plakate, hielten Präsentationen, führten Podiumsdiskussionen und Rollenspiele durch. Fortsetzung folgt! Herr Jörns]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miniwald pflanzen</title>
		<link>https://staging.tagore-gymnasium.de/2025/11/22/miniwald-pflanzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Danz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 11:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FB Gesellschaftswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[kachelnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tagore-gymnasium.de/?p=38520</guid>

					<description><![CDATA[Wir pflanzen den Miniwald neBENNan Am Mittwoch, den 19. November 2025, unterstützte unsere Klasse 10.2 das Projekt Tiny Forest in Marzahn. Gemeinsam halfen wir dabei, einen neuen Miniwald anzulegen. Ein Miniwald ist ein kleiner, dichter Wald mit großer Bedeutung für die Umwelt. Er sorgt für bessere Luft, mehr Kühlung und mehr Artenvielfalt mitten in der Stadt. Wir waren von 10 bis 12 Uhr vor Ort und nach einer kurzen Einweisung machten wir uns direkt an die Arbeit. In kleinen Teams pflanzten wir Setzlinge, Bäume und Sträucher und konnten so insgesamt 700 Pflanzen einsetzen. Die Zusammenarbeit lief schnell, effektiv und mit viel Motivation. Für unser Wohl wurde ebenfalls gesorgt, denn es gab Getränke und eine kleine Stärkung, sodass wir mit neuer Energie weiterarbeiten konnten. Der Einsatz war für uns nicht nur eine Möglichkeit, aktiv etwas für die Umwelt zu tun, sondern auch ein schönes gemeinschaftliches Erlebnis. Wir freuen uns, dass wir Teil dieses nachhaltigen Projekts sein konnten und sind gespannt darauf, wie der Miniwald in den kommenden Jahren wachsen wird. Für die 10.2 Lena Wichmann]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geographie hautnah – LK-Exkursion ins Eiszeitland am Oderrand</title>
		<link>https://staging.tagore-gymnasium.de/2025/06/19/geographie-hautnah-lk-exkursion-ins-eiszeitland-am-oderrand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m.engel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 10:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FB Gesellschaftswissenschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tagore-gymnasium.de/?p=34533</guid>

					<description><![CDATA[Geographie hautnah – LK-Exkursion ins Eiszeitland am Oderrand Am 17. Juni unternahm unser Geographie-Leistungskurs mit Herrn Piksa eine spannende Geländeexkursion nach Chorin im Kreis Barnim. Insgesamt legten wir eine Strecke von 31 Kilometern zurück – und das nicht nur mit dem Fahrrad, sondern auch mit dem Kopf! Unterwegs entdeckten wir viele Spuren der Eiszeit: Endmoränen, Grundmoränen und ausgedehnte Sanderflächen. Die glaziale Serie at its best! Ein echtes Klassenzimmer im Freien! Ein lehrreicher, aktiver Tag mit vielen Lachern, Wind in den Haaren und echtem Geographie-Feeling! Verfasser: Marie, Amy, Mohamed, Theo, Annabell, Hr. Piksa]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exkursion zur Grünen Woche</title>
		<link>https://staging.tagore-gymnasium.de/2025/01/28/exkursion-zur-gruenen-woche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Danz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 09:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FB Gesellschaftswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tagore-gymnasium.de/?p=31142</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 173/216 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: staging.tagore-gymnasium.de @ 2026-07-26 08:54:03 by W3 Total Cache
-->